期数 | 结果 | 时间 |
20994180 | 10927164853 | 07:13:40 |
20994179 | 26101537984 | 07:08:40 |
20994178 | 85497321061 | 07:03:40 |
20994177 | 91065418273 | 06:58:40 |
20994176 | 19427368510 | 06:53:40 |
20994175 | 34589671021 | 06:48:40 |
20994174 | 71028541639 | 06:43:40 |
20994173 | 12103457986 | 06:38:40 |
20994172 | 86107514932 | 06:33:40 |
20994171 | 69512710843 | 06:28:40 |
20994170 | 94863211057 | 06:23:40 |
20994169 | 36759248101 | 06:18:40 |
20994168 | 46251391078 | 06:13:40 |
20994167 | 25137104698 | 06:08:40 |
20994166 | 41087325961 | 06:03:40 |
20994165 | 72148631059 | 05:58:40 |
20994164 | 41310567892 | 05:53:40 |
20994163 | 10423587961 | 05:48:40 |
20994162 | 54261081379 | 05:43:40 |
20994161 | 61254310789 | 05:38:40 |
全局最高胜率 :木威 九 89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20994180 | 木威 | 第九名 | 3,4,6,7,8,9 |
20994180 | 风砾 | 第九名 | 3,4,5,6,8,10 |
20994180 | 老甲鱼 | 第九名 | 2,3,4,6,7,10 |
20994180 | 木威 | 第八名 | 2,5,6,7,8,10 |
20994180 | 风砾 | 第八名 | 4,5,6,7,8,9 |
20994180 | 投闲置散 | 第八名 | 1,2,3,5,9,10 |
20994180 | 投闲置散 | 第七名 | 1,3,4,7,8,9 |
20994180 | 老甲鱼 | 第七名 | 3,4,7,8,9,10 |
20994180 | 木威 | 第六名 | 4,5,6,7,8,10 |
20994180 | 风砾 | 第六名 | 4,5,6,7,8,9 |
20994180 | 老甲鱼 | 第六名 | 1,3,4,6,8,9 |
20994180 | 木威 | 第五名 | 2,4,6,7,9,10 |
20994180 | 风砾 | 第五名 | 1,4,5,6,9,10 |
20994180 | 木威 | 第四名 | 1,3,5,6,7,8 |
20994180 | 风砾 | 第四名 | 1,3,4,5,8,10 |
20994180 | 投闲置散 | 第四名 | 1,2,4,6,8,9 |
20994180 | 老甲鱼 | 第四名 | 1,3,4,5,8,10 |
20994180 | 投闲置散 | 季军 | 2,3,4,6,7,8 |
20994180 | 老甲鱼 | 季军 | 3,5,6,7,9,10 |
20994180 | 木威 | 冠军 | 1,3,5,6,9,10 |
澳洲幸运10龙虎是一种基于澳洲Winning Numbers 10的体育博彩彩票玩法,可由参与者押注,反映开奖结果的胜负。
投注方法:
初次参与澳洲幸运10龙虎只需要把你想投注的投注额存入一台机器,在屏幕上滑动选择好你想要投注的结果,比如:龙、虎或者和局,然后点击确定按钮即可完成投注;
游戏结果:
游戏结果将根据游戏开出的澳洲Winning Numbers 10决定,即抽中“甲”球号与“乙”球号比大小,大于即龙、小于即虎,等于即平局。参与者依据自己的投注情况获取相应的奖项。
投注技巧:
1、根据统计结果押注:可以查看最近几期开奖结果,根据规律押注;
2、把握高概率:仔细观察参与投注的多次开奖结果,把握投注高概率,例如连续投注;
3、避开传统常识:可以避开传统常识,比如说龙比虎概率会大一点等,根据最近的数据和实际情况押注;
4、经常维护投注记录:可以不断记录自己的投注记录,把握自己的参与投注规律,避免因为遗忘影响投注效果。