期数 | 结果 | 时间 |
20979747 | 23479108516 | 04:28:40 |
20979746 | 10486512379 | 04:23:40 |
20979745 | 37968104251 | 04:18:40 |
20979744 | 12748910653 | 04:13:40 |
20979743 | 75819246103 | 04:08:40 |
20979742 | 23910841576 | 04:03:40 |
20979741 | 42910753618 | 03:58:40 |
20979740 | 10823517469 | 03:53:40 |
20979739 | 21091835476 | 03:48:40 |
20979738 | 10753648912 | 03:43:40 |
20979737 | 31029548167 | 03:38:40 |
20979736 | 47810361259 | 03:33:40 |
20979735 | 83294651017 | 03:28:40 |
20979734 | 10719852346 | 03:23:40 |
20979733 | 45982637110 | 03:18:40 |
20979732 | 39851024167 | 03:13:40 |
20979731 | 67145810923 | 03:08:40 |
20979730 | 82634710159 | 03:03:40 |
20979729 | 91521047368 | 02:58:40 |
20979728 | 72481653910 | 02:53:40 |
全局最高胜率 :老甲鱼 六 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
20979747 | 木威 | 第九名 | 1,3,4,5,6,7 |
20979747 | 风砾 | 第九名 | 2,3,4,6,8,10 |
20979747 | 投闲置散 | 第九名 | 2,4,5,6,9,10 |
20979747 | 风砾 | 第八名 | 1,2,5,7,9,10 |
20979747 | 投闲置散 | 第八名 | 1,2,3,6,7,10 |
20979747 | 木威 | 第七名 | 1,2,5,7,8,9 |
20979747 | 老甲鱼 | 第七名 | 1,2,3,5,9,10 |
20979747 | 风砾 | 第六名 | 1,2,4,5,7,8 |
20979747 | 投闲置散 | 第六名 | 1,4,7,8,9,10 |
20979747 | 老甲鱼 | 第六名 | 3,4,5,8,9,10 |
20979747 | 木威 | 第五名 | 1,3,6,7,8,10 |
20979747 | 风砾 | 第五名 | 3,4,6,7,8,10 |
20979747 | 老甲鱼 | 第五名 | 1,2,3,4,9,10 |
20979747 | 木威 | 第四名 | 4,5,6,8,9,10 |
20979747 | 风砾 | 第四名 | 1,2,3,4,5,9 |
20979747 | 投闲置散 | 第四名 | 2,3,4,5,6,9 |
20979747 | 老甲鱼 | 第四名 | 2,4,6,7,9,10 |
20979747 | 木威 | 季军 | 1,3,6,7,9,10 |
20979747 | 风砾 | 季军 | 1,2,6,7,8,10 |
20979747 | 投闲置散 | 亚军 | 2,4,5,6,7,9 |
澳洲幸运10龙虎是一种基于澳洲Winning Numbers 10的体育博彩彩票玩法,可由参与者押注,反映开奖结果的胜负。
投注方法:
初次参与澳洲幸运10龙虎只需要把你想投注的投注额存入一台机器,在屏幕上滑动选择好你想要投注的结果,比如:龙、虎或者和局,然后点击确定按钮即可完成投注;
游戏结果:
游戏结果将根据游戏开出的澳洲Winning Numbers 10决定,即抽中“甲”球号与“乙”球号比大小,大于即龙、小于即虎,等于即平局。参与者依据自己的投注情况获取相应的奖项。
投注技巧:
1、根据统计结果押注:可以查看最近几期开奖结果,根据规律押注;
2、把握高概率:仔细观察参与投注的多次开奖结果,把握投注高概率,例如连续投注;
3、避开传统常识:可以避开传统常识,比如说龙比虎概率会大一点等,根据最近的数据和实际情况押注;
4、经常维护投注记录:可以不断记录自己的投注记录,把握自己的参与投注规律,避免因为遗忘影响投注效果。