期数 | 结果 | 时间 |
21065804 | 97684211035 | 23:53:40 |
21065803 | 41032691587 | 23:48:40 |
21065802 | 96102348715 | 23:43:40 |
21065801 | 97816102534 | 23:38:40 |
21065800 | 84921017563 | 23:33:40 |
21065799 | 23567810419 | 23:28:40 |
21065798 | 27368495101 | 23:23:40 |
21065797 | 49762135108 | 23:18:40 |
21065796 | 58742639101 | 23:13:40 |
21065795 | 24510318697 | 23:08:40 |
21065794 | 31795108426 | 23:03:40 |
21065793 | 11027854396 | 22:58:40 |
21065792 | 17105923684 | 22:53:40 |
21065791 | 58712910634 | 22:48:40 |
21065790 | 11063879452 | 22:43:40 |
21065789 | 81610934257 | 22:38:40 |
21065788 | 94287103156 | 22:33:40 |
21065787 | 85106129437 | 22:28:40 |
21065786 | 54976101328 | 22:23:40 |
21065785 | 91063721458 | 22:18:40 |
全局最高胜率 :老甲鱼 亚 73.68%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21065804 | 投闲置散 | 第九名 | 1,2,5,7,8,9 |
21065804 | 老甲鱼 | 第九名 | 2,5,7,8,9,10 |
21065804 | 木威 | 第八名 | 1,2,3,4,6,7 |
21065804 | 风砾 | 第八名 | 2,3,5,7,8,10 |
21065804 | 投闲置散 | 第八名 | 1,3,5,7,9,10 |
21065804 | 老甲鱼 | 第八名 | 3,4,5,7,8,10 |
21065804 | 风砾 | 第七名 | 2,4,5,8,9,10 |
21065804 | 投闲置散 | 第七名 | 3,4,6,8,9,10 |
21065804 | 老甲鱼 | 第七名 | 1,4,6,8,9,10 |
21065804 | 木威 | 第六名 | 1,2,6,7,8,9 |
21065804 | 投闲置散 | 第六名 | 1,2,3,4,7,8 |
21065804 | 木威 | 第五名 | 1,2,3,5,6,8 |
21065804 | 木威 | 第四名 | 1,4,5,6,9,10 |
21065804 | 木威 | 季军 | 3,4,7,8,9,10 |
21065804 | 风砾 | 季军 | 2,6,7,8,9,10 |
21065804 | 老甲鱼 | 季军 | 1,2,6,7,8,9 |
21065804 | 木威 | 亚军 | 1,2,3,6,7,10 |
21065804 | 投闲置散 | 亚军 | 1,4,5,6,8,10 |
21065804 | 木威 | 冠军 | 2,3,4,7,9,10 |
21065804 | 投闲置散 | 3,4,5,7,9,10 |
澳洲幸运10龙虎是一种基于澳洲Winning Numbers 10的体育博彩彩票玩法,可由参与者押注,反映开奖结果的胜负。
投注方法:
初次参与澳洲幸运10龙虎只需要把你想投注的投注额存入一台机器,在屏幕上滑动选择好你想要投注的结果,比如:龙、虎或者和局,然后点击确定按钮即可完成投注;
游戏结果:
游戏结果将根据游戏开出的澳洲Winning Numbers 10决定,即抽中“甲”球号与“乙”球号比大小,大于即龙、小于即虎,等于即平局。参与者依据自己的投注情况获取相应的奖项。
投注技巧:
1、根据统计结果押注:可以查看最近几期开奖结果,根据规律押注;
2、把握高概率:仔细观察参与投注的多次开奖结果,把握投注高概率,例如连续投注;
3、避开传统常识:可以避开传统常识,比如说龙比虎概率会大一点等,根据最近的数据和实际情况押注;
4、经常维护投注记录:可以不断记录自己的投注记录,把握自己的参与投注规律,避免因为遗忘影响投注效果。